| 序号 | 发明专利名称 | 作者(排名) | 专利号 | 授权时间 | 备注 | 
   
    | 1 | 采样测量表层土壤氡析出率获得土壤潜势氡浓度的方法及装置 | 袁红志(1) | ZL201410129592.7 | 2016.9.14 | 发明专利 | 
   
    | 2 | 对222Rn、220Rn及其子体浓度同步测量的方法 | 谭延亮(1) | ZL201310399248.5 | 2016.9.14 | 发明专利 | 
   
    | 3 | 对222Rn、220Rn子体ɑ衰变探测效率的刻度方法 | 袁红志(1) | ZL201410523669.9 | 2016.8.31 | 发明专利 | 
   
    | 4 | 采用静电收集和固体核径迹同步测量222Rn、220Rn浓度的装置及方法 | 袁红志(1) | ZL201410248512.X | 2016.8.24 | 发明专利 | 
   
    | 5 | 利用固体核径迹探测器测量218Po长时间平均沉积率的方法及装置 | 袁红志(1) | ZL201410373948.1 | 2016.8.24 | 发明专利 | 
   
    | 6 | 一种模具开合与翻转装置 | 肖宾宾(1) | ZL201410845500.5 | 2016.9.7 | 发明专利 | 
   
    | 7 | 一种Piccolo加密算法硬件实现方法 | 李浪(1) | ZL201410022523.6 | 2016.8.17 | 发明专利 | 
   
    | 8 | 一种新型高安全的轻量级SFN分组密码实现方法 | 李浪(1) | ZL201610466022.6 | 2017.3.8 | 发明专利 | 
   
    | 9 | 减少核电站极端事故时放射性核素排放的装置 | 谭延亮(1) | 201610226446.5 | 2017.9.29 | 发明专利 | 
   
    | 10 | 输送带式给料装置 | 李志强(1) | ZL2014104624466 | 2017.2.15 | 发明专利 | 
   
    | 11 | 一种升降流水线 | 李志强(1) | ZL20107262077 | 2017.2.22 | 发明专利 | 
   
    | 12 | 一种连续测量介质表面氡析出率的方法和装置 | 李志强(1) | ZL2015100717593 | 2017.9.21 | 发明专利 | 
   
    | 13 | 一种用于水湿法磷酸萃取工艺的风机调速方法 | 龙祖强(1) | ZL 2015 1   0703072.7 | 2017.7.21 | 发明专利 | 
   
    | 14 | 面向AES算法的抗侧信道攻击的随机掩码防护密码芯片 | 焦铬(1) | ZL2016212387946 | 2017.5.3 | 实用新型 | 
   
    | 15 | 一种信息安全用计算机硬盘保护装置 | 焦铬(1) | 2017204203714 | 2017/10/11 | 实用新型 | 
   
    | 16 | 一种计算机网络信息安全装置 | 焦铬(1) | 2017204203786 | 2017/10/26 | 实用新型 | 
   
    | 17 | 基于ZIGBEE的桥梁健康监测系统 | 邓红卫(1) | ZL201621071254.3 | 2017.3.22 | 实用新型 | 
   
    | 18 | 一种桥梁结构健康监测系统 | 邓红卫(1) | ZL201621071946.8 | 2017.3.22 | 实用新型 | 
   
    | 19 | 一种桥梁底面裂缝检测装置 | 邓红卫(1) | ZL201621072017.9 | 2017.3.22 | 实用新型 | 
   
    | 20 | 一种测氡仪氡气取样的温湿度自动调节装置 | 李志强(1) | ZL2016209683253 | 2017.3.29 | 实用新型 | 
   
    | 21 | 一种测氡仪 的集成式测量腔 | 李志强(1) | ZL2016209630519 | 2017.3.29 | 实用新型 | 
   
    | 22 | 无静态功耗的无线水位传器 | 李志强(1) | ZL2017201989250 | 2017.9.8 | 实用新型 | 
   
    | 23 | 一种串联两线式抢答器 | 李志强(1) | ZL2016205528390 | 2016.10.26 | 实用新型 | 
   
    | 24 | 一种欠压缺水保护型定量抽水控制器 | 李志强(1) | ZL2016209675007 | 2017.3.29 | 实用新型 | 
   
    | 25 | 一种远距离两线式语音抢答器 | 李志强(1) | ZL2016209758245 | 2017.3.29 | 实用新型 | 
   
    | 26 | 一种欠压缺水保护型无线水位控制器 | 李志强(1) | ZL2016209466984 | 2017.3.29 | 实用新型 | 
   
    | 27 | 一种多功能植保瓶 | 肖宾宾(1) | ZL201620772088.3 | 2016.12.28 | 实用新型 | 
   
    | 28 | 一种X-γ射线无线网络监测系统 | 谢宇希(1) | ZL 2016 2   0836431.6 | 2017.3.15 | 实用新型 | 
   
    | 29 | 一种电水箱 | 杨利容(1) | ZL201620681384.2 | 2016.12.14 | 实用新型 | 
   
    | 30 | 一种病人监测系统 | 杨利容(1) | ZL201620411605.4 | 2016.11.30 | 实用新型 | 
   
    | 31 | 电水壶 | 杨利容(1) | ZL201620459279.4 | 2016.12.21 | 实用新型 | 
   
    | 32 | 电疗装置 | 杨利容(1) | ZL201620410535.0 | 2017.3.15 | 实用新型 | 
   
    | 33 | 多功能移动电源 | 杨利容(1) | ZL201620532274.X | 2017.3.15 | 实用新型 | 
   
    | 34 | 一种玩具控制系统 | 杨利容(1) | ZL201621023519 | 2017.3.22 | 实用新型 | 
   
    | 35 | 盆栽自动浇水装置 | 王金江(1) | ZL 2016 2   0863275.2 | 2017.1.11 | 实用新型 | 
   
    | 36 | 玉米脱粒器 | 邓艳红(1) | ZL 2017 2   0207330.7 | 2017.10.3 | 实用新型 | 
   
    | 37 | 一种蛋鸡养殖光照控制装置 | 刘洪波(1) | ZL201620433749.X | 2016.10.12 | 实用新型 | 
   
    | 38 | 地下停车场无线照明控制系统 | 杨利容(1) | ZL201620433750.2 | 2016.10.12 | 实用新型 | 
   
    | 39 | 一种多功能床头台灯 | 杨利容(1) | ZL201620535641.1 | 2016.10.26 | 实用新型 | 
   
    | 40 | 一种折线图教学装置 | 阳志锋(1) | ZL 2016 2   0788925.1 | 2017.5.24 | 实用新型 | 
   
    | 41 | 一种数学教学用快速作图工具 | 阳志锋(1) | ZL 2016 2   0791302.X | 2017.6.6 | 实用新型 | 
   
    | 42 | 一种数学环保卫生的数数棒 | 阳志锋(1) | ZL 2016 2   1055858.9 | 2017.5.17 | 实用新型 | 
   
    | 43 | 一种数学益智玩具数字块 | 阳志锋(1) | ZL 2016 2   1059454.7 | 2017.5.24 | 实用新型 | 
   
    | 44 | 一种数学教学用直角坐标尺 | 李元旦(1) | ZL 2016 2   0791301.5 | 2017.6.30 | 实用新型 | 
   
    | 45 | 一种带有光传感器的多功能LED灯 | 曾云辉(1) | ZL 2016 2   1306481.X | 2017.6.30 | 实用新型 | 
   
    | 46 | 一种珠算课堂专用的新型算盘计算器 | 张国辉(1) | ZL2016 2   0091002.0 | 2016.10.19 | 实用新型 | 
   
    | 47 | 用于演示比萨斜塔实验的装置 | 张国辉(1) | ZL2016 2   0137476.4 | 2016.10.19 | 实用新型 | 
   
    | 48 | 一种五米三向折回跑测量仪 | 向卓(1) | 
 | 2016.8.31 | 实用新型 | 
   
    | 49 | 一种篮球半场运球测量仪 | 向卓(1) | 
 | 2016.8.17 | 实用新型 | 
   
    | 50 | 车辆防扎内胎 | 吴雄韬(1) | ZL201620297347.1 | 2016.9.7 | 实用新型 | 
   
    | 51 | 自助式牙膏节约器 | 宫兆刚(1) | ZL 2016 2   0188199.X | 2016.8.31 | 实用新型 | 
   
    | 52 | 店小二餐饮管理系统 | 邓红卫(1) | 2016SR333327 | 2016.11.16 | 软件著作权 | 
   
    | 53 | 多线程网络学习资源聚合系统 | 唐四薪(1) | 2016SR292635 | 2016.11.14 | 软件著作权 | 
   
    | 54 | IOS短信加密软件 | 李浪(1) | 2016SR301904 | 2016.10.21 | 软件著作权 | 
   
    | 55 | 网络舆情预警系统 | 李浪(1) | 2016SR301898 | 2016.10.21 | 软件著作权 | 
   
    | 56 | 基于安卓的图像加密隐写软件 | 李浪(1) | 2017SR040140 | 2017.2.13 | 软件著作权 | 
   
    | 57 | 基于windows的图像信息加密隐写系统 | 李浪(1) | 2017SR040372 | 2017.2.13 | 软件著作权 | 
   
    | 58 | 网络攻击可视化警示系统 | 李浪(1) | 2017SR040147 | 2017.2.13 | 软件著作权 | 
   
    | 59 | 差分功耗攻击仿真平台 | 李浪(1) | 2017SR206864 | 2017.5.21 | 软件著作权 | 
   
    | 60 | 冰箱智慧云管家系统V1.0 | 陈坚祯(1) | 2017SR530394 | 2017.09.20 | 软件著作权 | 
   
    | 61 | 基于安卓的智能车厢监测系统V1.0 | 陈坚祯(1) | 2017SR503633 | 2017.09.20 | 软件著作权 | 
   
    | 62 | Web打印管理系统 | 焦铬(1) | 2016SR355995 | 2016.12.6 | 软件著作权 | 
   
    | 63 | 安卓白板演示系统 | 焦铬(1) | 2016SR356007 | 2016.12.6 | 软件著作权 | 
   
    | 64 | 校园导游APP软件 | 焦铬(1) | 2017SR062949 | 2017.3.1 | 软件著作权 | 
   
    | 65 | AES算法功耗采集及CPA攻击实验平台 | 焦铬(1) | 2017SR156605 | 2017.5.4 | 软件著作权 | 
   
    | 66 | 高校成果信息共享平台 | 焦铬(1) | 2017SR342807 | 2017.7.5 | 软件著作权 | 
   
    | 67 | 图像加密云相册APP | 焦铬(1) | 2017SR532758 | 2017.9.20 | 软件著作权 | 
   
    | 68 | 图像加密算法安全性评测系统 | 焦铬(1) | 2017SR543269 | 2017.9.25 | 软件著作权 | 
   
    | 69 | 基于混沌理论的图像加密算法演示软件 | 焦铬(1) | 2017SR506816 | 2017.9.12 | 软件著作权 | 
   
    | 70 | 运动数据采集软件V1.0 | 李志强(1) | 2017SR432630 | 2017.8.8 | 软件著作权 | 
   
    | 71 | 虚拟牙齿矫正系统V1.0 | 王增波(1) | 2017SR486631 | 2017.9.4 | 软件著作权 | 
   
    | 72 | 基于文化遗产保护的图像管理系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR618089 | 2017.11.10 | 软件著作权 | 
   
    | 73 | 校园快递互助系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR616687 | 2017.11.10 | 软件著作权 | 
   
    | 74 | 基于微信的师院跳蚤市场平台 | 赵辉煌(1) | 2017SR626414 | 2017.11.15 | 软件著作权 | 
   
    | 75 | 校园生活信息平台 | 赵辉煌(1) | 2017SR626402 | 2017.11.15 | 软件著作权 | 
   
    | 76 | 智慧校园之校园安全行移动应用软件 | 赵辉煌(1) | 2017SR625488 | 2017.11.15 | 软件著作权 | 
   
    | 77 | 手机蓝牙点名系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR622755 | 2017.11.14 | 软件著作权 | 
   
    | 78 | 微信点餐系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR622581 | 2017.11.13 | 软件著作权 | 
   
    | 79 | 古村古镇非物质文化遗产视频信息管理系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR627681 | 2017.11.15 | 软件著作权 | 
   
    | 80 | 计算机图形学演示系统 | 赵辉煌(1) | 2017SR627704 | 2017.11.15 | 软件著作权 | 
   
    | 81 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |